Fonte - http://www.portaltransparencia.gov.br/
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS POR ESTADO/MUNICÍPIO
UF: MATO GROSSO EXERCÍCIO: 2013
| Total destinado ao município RONDONOPOLIS: | R$ | 133.243.310,97 |
| Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
| Assistência Social | 20V5 - Ações Complementares de Proteção Social Básica | | 264.696,00 |
| Educação | 8790 - Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos | | 175.509,54 |
| Educação | 8744 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica | | 1.697.532,00 |
| Administração | 14N6 - Apoio à Aquisição de Equipamentos | | 946.560,00 |
| Urbanismo | 211K - Apoio à Implantação de Infraestrutura Econômica Social e Produtiva | | 320.000,00 |
| Saneamento | 1N08 - Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias de Sistemas de Esgotamento Sanitário em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento | | 1.447.474,67 |
| Saneamento | 10SC - Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água em Municípios com População Superior a 50 mil Habitantes ou Municípios Integrantes de Regiões Metropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento | | 3.917.144,03 |
| Saúde | 20R4 - Apoio à Implementação da Rede Cegonha | | 87.370,50 |
| Assistência Social | 20TR - Apoio à Manutenção da Educação Infantil (MDS) | | 1.105.140,08 |
| Assistência Social | 8893 - Apoio à Organização, à Gestão e à Vigilância Social no Território, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | | 50.629,60 |
| Comércio e Serviços | 10V0 - Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística | | 24.823,50 |
| Educação | 0509 - Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica | Promed | 965.133,64 |
| Educação | 20RS - Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica nas Comunidades do Campo, Indígenas, Tradicionais, Remanescentes de Quilombo e das Temáticas de Cidadania, Direitos Humanos, Meio Ambiente e Políticas de Inclusão dos Alunos com Deficiência. | | 85.793,70 |
| Saúde | 8628 - Apoio ao Desenvolvimento da Graduação, Pós-Graduação Stricto e Latu Sensu em Áreas Estratégicas para o SUS | Formação Superior/Mudança de Graduação | 329.876,00 |
| Educação | 0969 - Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | PNATE | 157.940,10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário