Fonte - http://www.portaltransparencia.gov.br/
| Total destinado aos favorecidos situados no Município RONDONOPOLIS: | R$ | 50.822.677,34 |
Selecione o(a) "Ação Governamental" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
| Educação | 8744 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE) | | 511.134,00 |
| Assistência Social | 8893 - Apoio à Organização, à Gestão e à Vigilância Social no Território, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - SUAS | | 14.186,55 |
| Educação | 0969 - Apoio ao Transporte Escolar na Educação Básica | PNATE | 8.963,72 |
| Encargos Especiais | 00D0 - Apoio Financeiro aos Municípios para Compensação da Variação Nominal Negativa Acumulada dos Recursos Repassados pelo Fundo de Participação dos Municípios -FPM entre os Exercícios de 2008 e 2009 | | 971.835,61 |
| Saúde | 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta Complexidade | TETO MAC | 12.837.657,85 |
| Saúde | 20B0 - Atenção Especializada em Saúde Mental | MENTAL | 70.000,00 |
| Encargos Especiais | 099E - Auxilio Financeiro aos Entes Federados Exportadores | Compensação de Exportação - CEX | 5.089.499,92 |
| Assistência Social | 2589 - Avaliação e Operacionalização do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) e Manutenção da Renda Mensal Vitalícia (RMV) | BPC | 1.440,00 |
| Assistência Social | 8662 - Concessão de Bolsa para famílias com crianças e adolescentes identificadas em Situação de Trabalho | Transferência de Renda - PETI | 32.720,00 |
| Educação | 0515 - Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica | PDDE | 480.176,40 |
| Encargos Especiais | 0C33 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | FUNDEB | 4.608.067,55 |
| Encargos Especiais | 0045 - Fundo de Participação dos Municípios - FPM (CF, art.159) | FPM - CF art. 159 | 14.188.763,80 |
| Educação | 12KV - Implantação e Adequação de Estruturas Esportivas Escolares | | 50.894,73 |
| Saúde | 20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde | Vigilância em Saúde | 259.501,32 |
| Saúde | 8577 - Piso de Atenção Básica Fixo | PAB Fixo | 1.618.472,00 |
Selecione o(a) "Ação Governamental" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Função | Ação Governamental | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
| Saúde | 20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família | PAB Variável - PSF | 2.579.216,00 |
| Saúde | 20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde | FARMÁCIA BÁSICA | 338.219,68 |
| Encargos Especiais | 0999 - Repartição de Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis | CIDE - Combustíveis | 49.560,65 |
| Assistência Social | 8446 - Serviço de Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 26.516,48 |
| Saúde | 8761 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu 192 | SAMU | 531.740,00 |
| Saúde | 20B1 - Serviços de Atenção à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional | Penitenciário | 7.560,00 |
| Assistência Social | 2A60 - Serviços de Proteção Social Básica | PAIF/CRAS | 408.000,00 |
| Assistência Social | 2A69 - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | PAIF/CREAS | 47.985,55 |
| Assistência Social | 2A65 - Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade | CREAS | 83.124,26 |
| Encargos Especiais | 099B - Transferência a Estados, Distrito Federal e Municípios para Compensação da Isenção do ICMS aos Estados Exportadores - (art. 91 ADCT) | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 115.275,33 |
| Encargos Especiais | 0369 - Transferência da Cota-Parte do Salário-Educação (Lei nº 9.424, de 1996 - Art. 15) | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 937.556,70 |
| Assistência Social | 8442 - Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condição de Pobreza e Extrema Pobreza (Lei nº 10.836, de 2004) | Bolsa Família | 4.652.426,00 |
| Encargos Especiais | 006M - Transferência do Imposto Territorial Rural | Transferência - ITR - Municípios | 105.458,36 |
| Encargos Especiais | 0547 - Transferências de Cotas-Partes da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (Lei nº 8.001, de 1990 - Art.2º) | CFEM | 4.824,14 |
| Encargos Especiais | 0551 - Transferências do Fundo Especial dos Royalties pela Produção de Petróleo e Gás Natural (Lei nº 7.525, de 1986 - Art.6º) | Royalties | 191.900,74 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário